| Visitors Statistic | Updated : |
| 2008-2010 |
| Year | Month |
No. of Visitors |
Year | Month |
No. of Visitors |
Year |
Month |
No. of Visitors |
2010 |
December | 2009 |
December | 10,830 |
2008 |
December | 12,010 | |
|
November | November | 12,397 |
|
November | 15,172 | ||
| October | October | 14,182 |
October | 15,452 | ||||
|
September | September | 14,164 |
|
September | 15,032 | ||
|
August | August | 13,733 |
|
August | 14,406 | ||
|
July | July | 14,312 |
|
July | 13,855 | ||
|
June | 10,204 | June | 14,805 |
|
June | 15,248 | |
|
May | 10,480 | May | 15,073 |
|
May | 14,705 | |
|
April | 11,530 | April | 15,154 |
|
April | 22,781 | |
|
March | 15,543 | March | 15,364 |
|
March | 19,132 | |
|
February | 8,767 | February | 13,668 |
|
February | 15,154 | |
|
January | 11,811 | January | 12,843 |
|
January | 16,825 | |
Subtotal |
68,335 |
Subtotal |
166,525 |
Subtotal |
189,772 |
|||
Total |
424,632 |
| 2005 - 2007 |
| Year | Month |
No. of Visitors |
Year | Month |
No. of Visitors |
Year | Month |
No. of Visitors |
2007 |
December | 15,695 | 2006 |
December | 11,782 | 2005 |
December | 8,480 |
| November | 17,213 | November | 13,624 | November | 8,257 | |||
| October | 15,279 | October | 8,094 | October | 8,358 | |||
| September | 13,592 | September | 12,266 | September | 9,534 | |||
| August | 14,895 | August | 11,610 | August | 10,098 | |||
| July | 16,448 | July | 11,763 | July | 10,216 | |||
| June | 12,492 | June | 10,276 | June | 9,110 | |||
| May | 13,022 | May | 10,475 | May | 8,160 | |||
| April | 15,420 | April | 9,771 | April | 8,015 | |||
| March | 15,755 | March | 12,641 | March | 10,919 | |||
| February | 11,631 | February | 9,174 | February | 5,964 | |||
| January | 13,122 | January | 8,596 | January | 6,771 | |||
Subtotal |
174,564 |
Subtotal |
120,301 |
Subtotal |
95,402 |
|||
Total |
390,267 | |||||||
| 2002 - 2004 |
| Year | Month |
No. of Visitors |
Year | Month |
No. of Visitors |
Year | Month |
No. of Visitors |
2004 |
December | 7,354 | 2003 |
December | 4,176 | 2002 |
December | 2,755 |
| November | 5,272 | November | 4,333 | November | 3,213 | |||
| October | 6,136 | October | 4,868 | October | 3,532 | |||
| September | 8,723 | September | 3,659 | September | 3,176 | |||
| August | 9,008 | August | 5,704 | August | 3,342 | |||
| July | 10,570 | July | 6,452 | July | 3,377 | |||
| June | 9,920 | June | 5,309 | June | 3,249 | |||
| May | 9,269 | May | 4,795 |
|
May | 3,284 | ||
| April | 6,936 | April | 4,629 | April | 3,678 | |||
| March | 6,098 | March | 4,302 | March | 1,562 | |||
| February | 5,636 | February | 3,704 | February | - | |||
| January | 4,570 | January | 3,961 | January | - | |||
Subtotal |
89,492 |
Subtotal |
55,892 | Subtotal |
31,168 | |||
Total |
176,552 |